2017-18
| 日期 | 男性社員數 | 女性社員數 | 總社員數 | 退社人數 | 入社人數 |
| 2017.07 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2017.08 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2017.09 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2017.10 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2017.11 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2017.12 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2018.01 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2018.02 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2018.03 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2018.04 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2018.05 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 2018.06 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
